10 december: presentatie resultaten Seed Money Projecten 2020
dinsdag, 17 november, 2020
In 2020 zijn 15 Seed Money Projecten uitgevoerd bij de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor Nederlands MKB uit de Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel van een SMP is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem.
Het resultaat van een Seed Money Project is een plan voor haalbaarheid van internationale samenwerking. Dit kan zijn een onderzoeksvoorstel bij Wageningen Research of een andere kennisinstelling voor de jaarlijkse PPS-call, maar ook een plan voor een andere regeling via bijvoorbeeld RVO, BuZa of internationale organisatie.
De Seed Money Projecten worden gepresenteerd op 10 december 2020 via een digitale websessie. De presentatie zijn geordend in blokken per werelddeel (zie onderstaand).
Tijdens de presentaties zullen de trekkers van de projecten ingaan op het resultaat van het SMP en de mogelijke follow up. Naast de trekkers vanuit onderzoek en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigers van TKI-A&F en TKI-T&U, de coördinatoren internationalisering van beide topsectoren, het ministerie van LNV en RVO uitgenodigd. Doel is om gezamenlijk een beeld te vormen van de effectiviteit van het instrument en van de kansen die de verschillende SMP bieden op een vervolgtraject.
De bijeenkomsten zijn in principe openbaar, u kunt deze aankondiging doorsturen naar bedrijven en organisaties in uw netwerk. Voor deelname graag aanmelden via info@landbouwwatervoedsel.nl. U ontvangt per mail de link voor de websessie.
Tijdstip(CET) | Nr. | Titel | WUR Presentator | Business representation |
Blok 1: Oost Azië | ||||
9.00 | 6 | Japan: A circular – data driven Dairy sector in Hokkaido | Jelle Zijlstra | Evert Jan Krajenbrink, Landbouwraad Tokio |
9.25 | 4 | China: Sustainable production of traditional Chinese medicine for skincare products | Wouter Verkerke | Tbd |
9.50 | 29 | Malaysia: Valorisation of palm oil mill effluent to hydrogen and biogas | Pieternel Claassen | Tbd |
10.15 | 34 | Vietnam: Possibilities for sustainable climate resilient livestock farming in Vietnamese deltas under pressure | Charlotte Verburg | Tbd |
10.40 | PAUZE | |||
Blok 2: Afrika | ||||
11.00 | 24 | Tanzania: From Obstacle to Opportunity: Valorisation of algae produced in fish farms | Rebekah Simmons | Victor BierboomsViqon |
11.25 | 31 | Kenya: Elephant grass production in Kenia and valorization towards fodder and biobased packaging materials | Remco Kranendonk | Tbd |
11.50 | 11 | Africa: Agro-meteorological advisory services for Africa | Hendrik Boogaard | Tbd |
12.15 | LUNCH | |||
Blok 3: Zuid Azië | ||||
13.00 | 21 | India: Investigating opportunities for Dutch AgriFoodTech Knowledge to help Transform Indian AgriFood systems (IDAKTI) | Aneesh Chauhan | Tbd |
13.25 | 28 | India: INdoDutch TAskforce against Food LOss and Waste (INTAFLOW) | Heike Axmann | Tbd |
13.50 | 17 | Bangladesh: Feasibility study to identify bottlenecks and opportunities for improving the processing quality of potatoes in Bangladesh | Huib Hengsdijk | Tbd |
14.15 | 27 | Myanmar: Improving market access for true potato seed in Myanmar | Abishkar Subedi | Tbd |
14.40 | 9 | Nepal: Greenhouse design for climate conditions in the Kathamandu Valley of Nepal. | Esteban Baeza | Tbd |
15.05 | PAUZE | |||
Blok 4: Midden- en Zuid-Amerika | ||||
15.15 | 15 | Brazil: Smarter soybean production through Dutch and Brazilian technology and know-how integration | Corne Kempenaar | Tbd |
15.40 | 3 | Mexico: Enabling MEXican fresh produce export to Europe (MEXport) | Bas Hetterscheid | Tbd |
16.05 | 16 | Colombia: Protein transition in Colombia; Insects as feed for a circular agriculture | Marcel Dicke | Tbd |
16.30 | Einde |
Deel dit artikel: